Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
VF 540/65R30 NRO AXIOBIB 2 TL158D/155E | 536 мм | 1 460 мм | 48 мм |
бар | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
10 км/ч | 3 885 | 4 265 | 4 470 |
30 км/ч | 3 605 | 3 955 | 4 145 |
65 км/ч | 2 960 | 3 220 | 3 480 |
Полевые работы при очень низком давлении от 0.6 бар
Больше на 28-35%
ТЕХНОЛОГИЯ MICHELIN ULTRAFLEX (IF / VF): очень высокая гибкость
и прочность шины – большая грузоподъёмность или пятно контакта.